Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Cartesykj
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
2CTPB-10G
Η γραμμή δοκιμής πέδησης επίπεδης πλάκας οχήματος αποτελείται κυρίως από δοκιμαστές πέδησης πλάκας που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες επίπεδου δρόμου. Τα οχήματα κινούνται στις πινακίδες με ταχύτητες 5 έως 15 km/h και στη συνέχεια εφαρμόζουν πέδηση. Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη δυναμική μέτρηση της δύναμης πέδησης του μπροστινού (ή του πίσω) άξονα, του βάρους του άξονα (τροχού), της ανάρτησης, της πλευρικής ολίσθησης και άλλων παραμέτρων σε μία μόνο λειτουργία.
Μέσω διαφορετικών συνδυασμών πλακών φρένων, το σύστημα μπορεί να δοκιμάσει την απόδοση πέδησης για διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και αγροτικών οχημάτων. Η εταιρεία μας ενσωματώνει την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή τεχνολογία για την κατασκευή πάγκων δοκιμών επίπεδων φρένων με προηγμένη τεχνολογία, ορθολογικό σχεδιασμό, απλή δομή, σταθερή απόδοση, άνετη λειτουργία και συντήρηση και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για σταθμούς δοκιμών αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής και επαγγελματικές μονάδες διδασκαλίας και τεχνικής έρευνας αυτοκινήτων.
| Μοντέλο | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγ. Φορτίο άξονα (kg) | 3000 κιλά | 3000 κιλά | 3000 κιλά | 10000 κιλά | 10000 κιλά |
| Εύρος δοκιμής πέδησης (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Εύρος δοκιμής πλευρικής ολίσθησης (m/km) | 0-±10m/km | N/A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N/A |
| Τιμή σφάλματος δύναμης πέδησης | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| Ακρίβεια δοκιμής πλευρικής ολίσθησης (m/km) | ≤0,2m/km | N/A | ≤0,2m/km | ≤0,2m/km | N/A |
| Τιμή σφάλματος φορτίου άξονα | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Μέγεθος πλάκας ζύγισης | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Συνδυασμός | 2 πιάτα | 2 πιάτα | 4 πιάτα | 2 πιάτα (4 πιάτα προαιρετικά) | 2 πιάτα (4 πιάτα προαιρετικά) |
| Ταχύτητα δοκιμής (km/h) | 5-10 χλμ/ώρα | 5-10 χλμ/ώρα | 5-10 χλμ/ώρα | 5-10 χλμ/ώρα | 5-10 χλμ/ώρα |
| Τροφοδοτικό | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Μέγεθος πιάτου (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε