Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Cartesykj
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
2CTPB-10G
Η δοκιμαστική γραμμή πέδησης επίπεδης πλάκας του οχήματος αποτελείται κυρίως από δοκιμαστές πέδησης επίπεδης πλάκας που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες επίπεδης οδού.Τα οχήματα τρέχουν στις πινακίδες με ταχύτητες 5 έως 15 km/h και στη συνέχεια εφαρμόζουν τη πέδησηΤο σύστημα αυτό επιτρέπει τη δυναμική μέτρηση της δύναμης πέδησης του μπροστινού (ή του πίσω) άξονα, του βάρους του άξονα (τροχών), της ανάρτησης, της πλευρικής ολίσθησης και άλλων παραμέτρων σε μία μόνο λειτουργία.
Μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς πλακών φρένων, το σύστημα μπορεί να δοκιμάσει την απόδοση φρένων για διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και γεωργικών οχημάτων.Η εταιρεία μας ενσωματώνει την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή τεχνολογία για την κατασκευή πεδίων δοκιμής επίπεδων φρένων με προηγμένη τεχνολογία, ορθολογικό σχεδιασμό, απλή δομή, σταθερή απόδοση, εύκολη λειτουργία και συντήρηση και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα.εργοστάσια επισκευής, και μονάδες επαγγελματικής διδασκαλίας και τεχνικής έρευνας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
| Σχήμα | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο φορτίο άξονα (kg) | 3000 κιλά | 3000 κιλά | 3000 κιλά | 10000 κιλά | 10000 κιλά |
| Πεδίο δοκιμής πέδησης (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Πεδίο δοκιμής οπισθοδρόμησης (m/km) | 0-±10m/km | Α/Χ | 0-±10m/km | 0-±15m/km | Α/Χ |
| Αξία σφάλματος δύναμης πέδησης | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Ακριβότητα δοκιμής οπισθοδρόμησης (m/km) | ≤0,2m/km | Α/Χ | ≤0,2m/km | ≤0,2m/km | Α/Χ |
| Αξία σφάλματος φορτίου άξονα | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Μέγεθος της πλάκας ζύγισης | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Συνδυασμός | 2 πιάτα | 2 πιάτα | 4 πλάκες | 2 πλάκες (4 πλάκες προαιρετικά) | 2 πλάκες (4 πλάκες προαιρετικά) |
| Ταχύτητα δοκιμής (km/h) | 5 έως 10 χλμ. την ώρα | 5 έως 10 χλμ. την ώρα | 5 έως 10 χλμ. την ώρα | 5 έως 10 χλμ. την ώρα | 5 έως 10 χλμ. την ώρα |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Μέγεθος πλάκας (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 | 2440 × 1112 × 100 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε